发布时间:2022-06-08 13:17:13
敬启者 :
请知悉,本月差价合约合约关键日期及新差价合约交易日安排如下:
产品名称 | 差价合约合约关键日期 |
US30-JUN22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 21:00 |
US100-JUN22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 21:00 |
US500-JUN22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 21:00 |
DAX30-JUN22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 21:00 |
OIL-JUL22 | 2022年6月17日 | MT系统时间 : 21:00 |
NGAS-JUL22 | 2022年6月24日 | MT系统时间 : 21:00 |
HG-JUL22 | 2022年6月24日 | MT系统时间 : 21:00 |
CHI50-JUN22 | 2022年6月28日 | MT系统时间 : 20:00 |
产品名称 | 新差价合约交易日 |
US30-SEP22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 03:05 |
US100-SEP22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 03:05 |
US500-SEP22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 03:05 |
DAX30-SEP22 | 2022年6月13日 | MT系统时间 : 09:05 |
OIL-AUG22 | 2022年6月17日 | MT系统时间 : 03:05 |
NGAS-AUG22 | 2022年6月24日 | MT系统时间 : 03:05 |
HG-SEP22 | 2022年6月24日 | MT系统时间 : 02:05 |
CHI50-JUL22 | 2022年6月28日 | MT系统时间 : 04:05 |
所有合约必须于关键日期或之前平仓。如客户于关键日期指定的系统时间仍持有合约,本公司有权在不事先知会客户或未经客户同意的情况下,将客户账户内的有关合约以指定系统时间的卖出/买入价格强制平仓。
如客户欲继续对相关产品进行交易,请在交易品种右击--显示全部并使用新一期的产品。
如客户对以上安排有任何疑问,请直接联系我们的专业官网在线客服。
此致
贵客户
鼎展国际客服部 谨启